

| 智能医疗PCB板 | |
|---|---|
| 层数 | 16L |
| 材料 | 生益S1000-2M |
| 板厚 | 2.5+0.25mm |
| 铜厚 | 10z |
| 表面处理 | 镀金,厚度:0.05um |
| 外层线宽/线距 | 60/60um |
| 小孔径 | 机械孔:0.2mm,板厚孔径比12.5:1 |
| 阻焊字符颜色 | 绿油白字 |
| 5G通信PCB板 | |
|---|---|
| 层数 | 10 |
| 材料 | 联茂IT968SE+生益S1000-2M |
| 板厚 | 1.6+0.16mm |
| 铜厚 | 10z |
| 表面处理 | 沉金,厚度:0.05um |
| 外层线宽/线距 | 100/100um |
| 小孔径 | 激光孔:0.15mm;机械孔:0.20mm,孔径比:8:1 |
| 阻焊字符颜色 | 绿油白字 |
| 工业物联网线路板 | |
|---|---|
| 层数 | 8L |
| 材料 | 生益S1000-2M |
| 板厚 | 1.0+0.1mm |
| 铜厚 | 10z |
| 表面处理 | 沉金+OSP 55/55um |
| 外层线宽/线距 | 激光孔:0.127mm;机械孔:0.20mm,孔径比:8:1 |
| 小孔径 | 激光孔:0.127mm;机械孔:0.20mm,孔径比:8:1 |
| 阻焊字符颜色 | 绿油白字 |
| 飞尾软硬结合 | |
|---|---|
| 层数 | 8层 |
| FPC层数 | 6层 |
| 板厚 | 1.6MM-+10% |
| 小孔径 | 0.15MM |
| 孔铜厚度 | 20-25UM |
| 表面处理 | 化金2-3迈 |
| 阻抗值 | 85Q-+10% |
| 翘曲度 | ≤0.075MM |
| 公差精度 | ±0.05MM |
| 应用领域 | 工控设备 |
| 软硬结合HDI | |
|---|---|
| 层数 | 6L |
| 线宽线距 | 0.075/0.1MM |
| 板厚 | 0.45-+0.03MM |
| 小孔径 | 0.1MM |
| 孔铜厚度 | 20-25UM |
| 表面处理 | 化金2迈 |
| 油墨厚度 | 12-15UM |
| 材料 | 松下/杜邦/台虹 |
| 特许工艺 | 激光钻孔/电镀填平 |
| 应用领域 | 无人机 |
| 类载板 | |
|---|---|
| 层数 | 2L |
| 线宽线距 | 0.05/0.075MM |
| 板厚 | 0.25-+0.03MM |
| 小孔径 | 0.1MM |
| 孔铜厚度 | 12-15UM |
| 表面处理 | 镍钯金4迈 |
| 油墨厚度 | 25-28UM |
| 材料 | BT料 |
| 特许工艺 | 研磨整平/干膜阻焊 |
| 应用领域 | 载板 |
| 汽车挂挡手球 | |
|---|---|
| 线路板类型 | 软硬结合 |
| 层数 | 4层 |
| 线宽线距 | 0.12MM/0.1MM |
| 板厚 | 1.2MM |
| 小孔径 | 0.2MM |
| 孔铜厚度 | 20-25UM |
| 表面处理 | 化金2-3迈 |
| 油墨厚度 | 12-15UM |
| 材料 | 生益/台虹 |
| 检测项目 | 四线测试/导通测试 |
| 应用领域 | 汽车挂挡器 |
| 5G高频高速 | |
|---|---|
| 层数 | 6层 |
| 线宽线距 | 0.075MM/0.075MM |
| 板厚 | 0.23MM |
| 小孔径 | 0.1MM |
| DK | 2.5/DF: 0.0017 |
| 介质损耗角 | 0.003 |
| 介电常数 | 3.4 |
| 阻抗值 | 100Q-+10% |
| 材料 | 松下/杜邦 |
| 公差精度 | ±0.05MM |
| 应用领域 | 5G通讯 |
| 多层高精密FPC | |
|---|---|
| 层数 | 8层 |
| 线宽线距 | 0.05MM/0.05MM |
| 板厚 | 0.28MM |
| 小孔径 | 0.1MM |
| 孔铜厚度 | 12-15UM |
| 表面处理 | 化金2-3迈 |
| 阻抗值 | 1002-+10% |
| BGA盘中 | 0.1MM |
| 公差精度 | ±0.05MM |
| 应用领域 | 医疗影像仪器 |
微信

电话
客服
TOP